In Apollo Sports Technology is ons toegewyd daaraan om die mees innoverende 4-slag motorfietse ter wêreld met die hand te maak. Nou geniet ons produkte 'n goeie reputasie by die huis en aan boord. Onder die gees van motorfietsresies verskaf ons die uitstekende produkte aan kliënte oor die hele wêreld. Die aandag aan detail skep elke produk se sukses. Elke persoon by Apollo Sports Technology verstaan dat konstante innovasie is wat ons van die res skei.
YX 125CC
YX 140CC
SPESIFIKASIES | MOTORTIPE | YX125CC | YX140CC |
---|---|---|
BEGIN | SKOPBEGIN | SKOP BEGIN | |
vergasser | JULLE ALMAL | |
TRANSMISSIE | HANDLEIDING, 4 GEARS (N-1-2-3-4) | |
VERKOELING | LUGKOELING | LUGKOELING | |
FROTN/AGTERVEL | STAALVEL & ALUMINIUM HUB | |
VOOR/AGTERBAND | VOORBAND 70/100-17 "/AGTERBAND 90/100-14" YUANXING | |
REM VOOR / AGTER | SKYFREM: F Φ220mm / R Φ190MM, DUBBELE SUJERSKALIPER | |
FRAME | STEEL | |
AGTER SWING ARM | STEEL | |
stuurstang | STAAL FATBAR DIAMETER Φ 28 ~ Φ22MM / 760MM LENGTE | |
DRIE KLEMME | GESMYKTE ALUMINIUM, Φ45/Φ48 -160MM | |
VOOROPHANGING | NIE VERSTELBAAR 770MM nie | |
AGTER SKOK | VERSTELBAAR 350MM | |
F LIG & UUR METER | SONDER | |
WIELBASIS | 1240MM | |
GRONDVRYHOOGTE | 320MM | |
SETHOOGTE | 830MM | |
TANK KAPASITEIT | 3.2 L | |
N GEWIG/G GEWIG | 76 kg / 89 kg | |
PRODUK GROOTTE (LxBxH) | 1780 * 760 * 1175 MM | |
VERPAKGROOTTE (LxBxH) | 1440 * 380 * 760 MM | |
HOEV | 69PCS / 20 'GP 166PCS / 40' HQ |
Die JAGUAR -reeks bied 'n wye verskeidenheid verplaatsings: 125cc vir die begin, en 140cc/150cc vir die bevestigde. Hierdie RFZ JAGUAR is met dieselfde onderstel as ons fabrieksmotorfietse uiters mededingend. Probeer dit self!
Die JAGUAR -reeks bied 'n wye verskeidenheid verplaatsings: 125cc vir die begin, en 140cc/150cc vir die bevestigde. Hierdie RFZ JAGUAR is met dieselfde onderstel as ons fabrieksmotorfietse uiters mededingend. Probeer dit self!